KeyChem-Integral is a heterogenous flow reactor system. It can be used for reaction of Gas-Liquid, Liquid-Liquid, Solid-Liquid and Solid-Liquid-Gas. Flow rate, temperature and pressure are controllable. A range of units are available for different combinations.
KeyChem-Integral is a heterogenous flow reactor system. It can be used for reaction of Gas-Liquid, Liquid-Liquid, Solid-Liquid and Solid-Liquid-Gas. Flow rate, temperature and pressure are controllable. A range of units are available for different combinations.
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
































| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
































| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
| Pump unit | Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
| Type | Plunger | ||||
| Range | 0.001 - 9.999 mL/min | 0.01 - 99.99 mL/min | 0.1 - 50.0 mL/min | ||
| Pressure limit | 35 MPa | 20 MPa | 5 MPa | 5 MPa | |
| Dimension | (WxDxH) 105x241x144 mm | ||||
| Coil Reactor Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Mixing Block Unit | Low Temperature Type | High Temperature Type | |||
| Method | Peltier | Heating | |||
| Range | 5 - 80℃ | r.t.+10℃ - 200℃ | |||
| Dimension | (WxDxH) 250x225x175 mm | ||||
| Column Reactor Unit | Method | Thermal Vibration | |||
| Range | r.t.+10℃ - 200℃ | ||||
| Dimensions | (WxDxH) 250x225x347 mm | ||||
































150 Beach Road, #25-02 Gateway West, Singapore 189720.
Tel : +65 6392 2643
Fax : +65 6392 2856
Email : sales@ymc.sg
150 Beach Road, #25-02 Gateway West, Singapore 189720.
Subscribe now and get the interesting information from us.